関西加工センター(レベラーシャー)設備一覧
工場・レイアウト
母材仕様 | 81300SH | 9650SH | |
---|---|---|---|
板厚 | mm | 0.3~3.2 | 0.2~2.0 |
板幅 | mm | 350~1300 | 150~650 |
母材質量 | kg | 19000max | 5000max |
母材内径 | mm | 508φ、610φ | 508φ、610φ |
母材外径 | mm | 1800φmax | 1400φmax |
製品仕様 | 81300SH | 9650SH | |
---|---|---|---|
切断幅 | mm | 350~1300 | 90~650 |
切断長 | mm | 350~8000 | 270~2200 |
切断精度 | |||
(長さ) | mm | ±0.2/2000mm | ±0.3/2000mm |
(対角) | mm | ±0.5/2000mm | ±0.5/2000mm |
設備特徴 | ロータリーシャー | ストップカット |
※製作仕様詳細についてはお問い合わせ下さい。