中部加工センター(レベラーシャー)設備一覧
工場・レイアウト
母材仕様 | 171300SH | 18750SH | |
---|---|---|---|
板厚 | mm | 0.3~3.2 | 0.2~2.0 |
板幅 | mm | 300~1300 | 80~750 |
母材質量 | kg | 18000max | 5000max |
母材内径 | mm | 508φ、610φ | 508φ |
母材外径 | mm | 1850φmax | 1800φmax |
製品仕様 | 171300SH | 18750SH | |
---|---|---|---|
切断幅 | mm | 300~1300 | 35~750 |
切断長 | mm | 300~8000 | 200~2750 |
切断精度 | |||
(長さ) | mm | ±0.5/2000mm | ±0.5/2000mm |
(対角) | mm | ±0.5/2000mm | ±0.5/2000mm |
設備特徴 | ロータリーシャー | ロータリーシャー |
※製作仕様詳細についてはお問い合わせ下さい。