Kansai-processing-center 関西加工センター
KANSAI-PROCESSING-CENTER 関西加工センター
関西加工センターは、加工と物流を一体化した効率的な供給体制を強みとし、お客様のニーズに応える総合的なサービスを提供しています。
スリッターやレベラーシャーなどの基本設備に加え、立体自動倉庫を活用し在庫・生産・配送の管理を行うことで、安定した品質を維持し、ジャストインタイム納品や短納期対応を実現。
今後は倉庫新設や設備投資を通じて物流機能を強化し、より高品質でスピーディなサービスを提供します。
FACILITY 施設紹介
関西加工センターにある施設をご紹介いたします。
スリッター
役割
コイル材を細長い帯状に切断し、再巻き取りして次工程や出荷に対応する役割を担っています。
強み
板厚0.2mmまで対応可能の為、非常に薄い板厚に対応することができます。
| 母材仕様 | 1300SL | 650SL | 550SL | 450SL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 板厚 | mm | 0.3~3.2 | 0.5~1.2 | 0.2~0.5 | 1.2~3.2 |
| 板幅 | mm | 500~1300 | 150~650 | 100~550 | 60~490 |
| 母材質量 | kg | 18000max | 5000max | 4000max | 3000max |
| 母材内径 | mm | 508φ、610φ | 508φ、610φ | 508φ | 508φ |
| 母材外径 | mm | 1900φmax | 1300φmax | 1260φmax | 1260φmax |
| 製品仕様 | 1300SL | 650SL | 550SL | 450SL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 切断幅 | mm | 40~1300 | 25~650 | 22~550 | 15~450 |
| 切断精度 | mm | ±0.1~±0.3 | ±0.08~±0.25 | ±0.05~±0.15 | ±0.1~±0.3 |
| 製品内径 | mm | 508φ | 300φ、400φ、508φ | 300φ、508φ | 508φ |
| 製品外径 | mm | 1900φmax | 1300φmax | 1260φmax | 1260φmax |
| 設備特徴 | 分割ブライドル | 極薄精密用 |
レベラーシャー
役割
ステンレスコイルの癖を直し、平らに伸ばして指定の長さに切断する役割を担っています。
強み
対応可能な板厚の範囲が広い(0.3mm~3.2mmまで可能)。
| 母材仕様 | 1300SH | |
|---|---|---|
| 板厚 | mm | 0.3~3.2 |
| 板幅 | mm | 350~1300 |
| 母材質量 | kg | 19000max |
| 母材内径 | mm | 508φ、610φ |
| 母材外径 | mm | 1850φmax |
| 製品仕様 | 1300SH | |
|---|---|---|
| 切断幅 | mm | 350~1300 |
| 切断長 | mm | 350~8300 |
| 切断精度 | ||
| (長さ) | mm | ±0.2/2000mm |
| (対角) | mm | ±0.5/2000mm |
| 設備特徴 | ロータリーシャー |
ビニール貼り機
役割
ステンレス鋼板の表面に保護フィルムを貼り、傷を防ぐ役割を担っています。
強み
一貫した加工ラインの中で表面保護を効率的に行える。
| 項目 | 1号 | |
|---|---|---|
| 板厚 | mm | 0.3~6.0 |
| 製品 | mm | (610~1220)×(1000~4000) |
| 走行速度 | m/min | 16 |
立体自動倉庫
役割
多品種のステンレス鋼材を効率的に保管・管理し、迅速な入出庫を可能にします。
強み
大型のコイルラックで多種多様なコイル材の保管・管理が可能。
| 項目 | 10tコイルラック | 5tコイルラック | |
|---|---|---|---|
| 収納寸法 | mm | 1300Ф×1300W | 1300Ф×550W |
| ラック数 | 棚 | 410 | 350 |
| 収納単重 | t | 10t(1300W) 8t(1000W) |
4.5t(400-640W) 3t(400W未満) |
| 収納重量 | t | 3,690 | 1,310 |