中部加工センター(プラズマ切断機/レーザー加工機)設備一覧
工場・レイアウト
■プラズマ切断機
製品仕様 | 112号 | 123号 | |
---|---|---|---|
切断板厚 | mm | 3~50 | 3~60 |
切断(幅×長) | mm | 2100×8000 | 2350×8000 |
加工精度 | mm | t≦12 -0~+2 | t≦12 -0~+1 |
mm | t>12 -0~+4 | t>12 -0~+4 | |
加工様式 | ウォーター | ウォーター |
■レーザー加工機
製品仕様 | 211号レーザー加工機new | 222号レーザー加工機 | |
---|---|---|---|
切断板厚 | mm | 0.8~20 | 1.0~25 |
切断(幅×長) | mm | 1525×3050 | 2000×4000 |
精度 | mm | ±0.1~±1.0 | ±0.1~±1.0 |
特徴 | パレットチェンジャー10段 | パレットチェンジャー2段 |
※製作仕様詳細についてはお問い合わせ下さい。