中部加工センター(スリッター)設備一覧
工場・レイアウト
母材仕様 | 191300SL | 20400SL | |
---|---|---|---|
板厚 | mm | 0.3~3.2 | 0.3~2.0 |
板幅 | mm | 300~1300 | 30~400 |
母材質量 | kg | 18000max | 6000max |
母材内径 | mm | 508φ、610φ | 300φ、508φ、610φ |
母材外径 | mm | 1850φmax | 1800φmax |
製品仕様 | 191300SL | 20400SL | |
---|---|---|---|
切断幅 | mm | 40~1300 | 10.5~400 |
切断精度 | mm | ±0.1~±0.3 | ±0.1 |
製品内径 | mm | 508φ | 300φ、508φ |
製品外径 | mm | 1850φmax | 1800φmax |
※製作仕様詳細についてはお問い合わせ下さい。